| Off The Road | Rp | 373.000.000 / 376.000.000 |
| Kecepatan Maksimum | Km/jam | 109/93 |
| Daya Tanjak | tan | 47.5/58.1 |
| Model | N04C-WY | |
| Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris, Variable Nozzle Turbocharger, Intercooler, Common Rail | |
| Emisi | Euro 4 | |
| Sistem Kontrol Emisi | EGR + DOC | |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 136 / 2.500 |
| Torsi Maksimum | (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter x Langkah | (mm) | 104×118 |
| Isi Silinder | (cc) | 4.009 |
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, Hydraulic Operation |
| Diameter Cakram | mm | 300 |
| Tipe | – | RE61 |
| Perbandingan Gigi | – | – |
| C | – | – |
| Ke-1 | – | 6.370 |
| Ke-2 | – | 3.870 |
| Ke-3 | – | 1.913 |
| Ke-4 | – | 1.460 |
| Ke-5 | – | 1.000 |
| Ke-6 | – | 0.703 |
| Ke-7 | – | |
| Ke-8 | – | |
| Mundur | – | 5.926 |
| Tipe | – | Power Steering (recirculating ball screw) |
| Minimal Radius Putar | m | 6,9 |
| Belakang | – | Full-Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gearings | |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
| Perbandingan Gigi Akhir | – |
| |
| Sistem Penggerak | – | Rear 4 x 2 |
| Rem Utama | – | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
| Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Internal Expanding pada Out Shaft Transmission |
| Ukuran Rim | – | 16 x 6.00GS-127 |
| Ukuran Ban | – | 7.50 – 16 -14PR |
| Jumlah Ban (+Cadangan) | – | 6 (+1) |
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Kapasitas | Liter | 100 |
| Berat Kosong | Kg | 2400 |
| GVWR / GCWR | Kg | 8600 |
| Wheel Configuration | – | 4 x 2 |
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3380 |
| Cabin to Axle | mm | 2900 |
| Total Panjang | mm | 6026 |
| Total Lebar | mm | 1945 |
| Total Tinggi | mm | 2154 |
| Lebar Jejak Depan | mm | 1455 |
| Lebar Jejak Belakang | mm | 1480 |
| Julur Depan | mm | 1066 |
| Julur Belakang | mm | 1580 |
| Accu | (V-Ah) | 12V-100Ah Battery Tunggal |

Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya