Off The Road | Rp | 387.000.000 |
Kecepatan Maksimum | Km/jam | 103 |
Daya Tanjak | tan | 39,6 |
Model | - | W04D-TR |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 130 / 2.700 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 38 /1.800 |
Jumlah silinder | - | 4 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
Isi Silinder | cc | 4.009 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
Diameter Cakram | mm | 300 |
Tipe | - | RE 50 |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | - |
Ke-1 | - | 5,342 |
Ke-2 | - | 2,975 |
Ke-3 | - | 1,604 |
Ke-4 | - | 1,000 |
Ke-5 | - | 0,712 |
Ke-6 | - | - |
Ke-7 | - | - |
Ke-8 | - | - |
Mundur | - | 4,970 |
Tipe | - | recirculating ball screw |
Minimal Radius Putar | m | 6,7 |
Belakang | - | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | - | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster |
Rem Pelambat | - | dengan pipa gas buang |
Rem Parkir | - | Internal Expanding; Out Shaft Transmisi |
Ukuran Rim | - | 16 x 6.00GS-127 |
Ukuran Ban | - | 7.50 – 16 -14PR |
Jumlah Ban | - | 6 (+1) |
Depan & Belakang | - | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic |
Kapasitas | liter | 100 |
Berat Kosong | Kg | 2.355 |
GVWR / GCWR | Kg | 8.250 |
Wheel Configuration | - | 4 x 2 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.380 |
Cabin to End | mm | 2.900 |
Total Panjang | mm | 6.026 |
Total Lebar | mm | 1.945 |
Total Tinggi | mm | 2.165 |
Lebar Jejak Depan | mm | 1.455 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.480 |
Julur Depan | mm | 1.066 |
Julur Belakang | mm | 1.580 |
Accu | - | 12v 100ah battery tunggal |
Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya