Harga hino 2023 ini adalah harga off the road utk di Jawa Timur. Harga tersebut sudah termasuk Ppn 11%, harga juga belum termasuk diskon dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan harga, promo dan penawaran terbaik silahkan menghubungi kami di 08123-0770-899
1 | 115 SD | 318.000.000 |
2 | 115 SDR | 319.000.000 |
3 | 115 SDL | 325.000.000 |
4 | 115 LD | 371.000.000 |
5 | 136 MD | 394.000.000 |
6 | 136 MDL | 404.000.000 |
7 | 136 HDL 5.8 | 416.000.000 |
8 | 136 HDL 6.4 | 416.888.888 |
1 | 115 HD | 376.000.000 |
2 | 136 HD 6.4 | 397.000.000 |
3 | 136 HD 6.8 | 400.000.000 |
4 | 136 HD X-POWER 5.8 | 401.000.000 |
5 | 136 HD X-POWER 6.8 | 404.000.000 |
6 | 136 HD X-POWER 5.8 PTO | 405.000.000 |
7 | 136 HD X-POWER 6.8 PTO | 408.000.000 |
8 | 136 HD X-POWER LSD | 425.000.000 |
9 | 136 HDX PLANTATION 5.8 PTO | 417.000.000 |
1 | 136 HD MIXER | 466.000.000 |
1 | FG 240 JP | 723.000.000 |
2 | FG 260 JK | 767.000.000 |
3 | FG 260 JK ABS | 818.000.000 |
4 | FG 260 JL | 770.000.000 |
5 | FG 260 JM | 786.000.000 |
6 | FG 260 JP | 778.000.000 |
7 | FG 260 JS | 784.000.000 |
8 | FG 260 JU | 797.000.000 |
9 | FL 260 JN | 924.000.000 |
10 | FL 260 JN ABS | 983.000.000 |
11 | FL 280 JT | 948.000.000 |
12 | FLE 260 JW | 923.000.000 |
13 | FL 260 JW | 937.000.000 |
14 | FL 260 JW ABS | 995.000.000 |
15 | FL 280 JW | 966.000.000 |
16 | FLX 280 JW | 1.066.000.000 |
17 | FM 280 JW | 1.187.000.000 |
1 | FG 260 JJ | 765.000.000 |
2 | FM 260 JD | 1.124.000.000 |
3 | FM 280 JD | 1.151.000.000 |
4 | FM 280 JD ABS | 1.189.000.000 |
5 | FM 280 JD MINNING | 1.179.000.000 |
6 | FM 340 PL MINNING | 1.364.000.000 |
7 | FM 340 PD MINNING | 1.367.000.000 |
1 | FM 280 JM | 1.140.000.000 |
2 | FM 280 JL | 1.145.000.000 |
1 | FG 260 TH | 781.000.000 |
2 | SG 280 TH | 932.000.000 |
3 | SG 280 TH ABS | 971.000.000 |
4 | FMX 280 TH | 1.059.000.000 |
5 | FM 280 TH | 1.176.000.000 |
6 | FM 280 TH ABS | 1.198.000.000 |
7 | FM 340 TH | 1.326.000.000 |
8 | FM 340 TH ABS | 1.354.000.000 |
1 | 115 SDB | 322.000.000 |
2 | 115 SDBL | 345.000.000 |
1 | 130 MDBL | 390.000.000 |
2 | GB 150 5.1 | 433.000.000 |
3 | GB 150 5.5 | 433.000.000 |
4 | GB 150 AT 5.1 | 471.000.000 |
5 | GB 150 AT 5.8 | 471.000.000 |
6 | GB 150 L 5.1 | 440.000.000 |
7 | GB 150 L 5.5 | 440.000.000 |
8 | GB 150 L AT 5.1 | 475.000.000 |
9 | GB 150 L AT 5.8 | 475.000.000 |
1 | AK 240 | 745.000.000 |
2 | RK 280 | 914.000.000 |
3 | R 280 ABS | 928.000.000 |
4 | RM 280 | 1.043.000.000 |
5 | RM 280 ABS | 1.054.000.000 |
Harga hino 2022 ini adalah harga off the road utk di Jawa Timur. Harga tersebut sudah termasuk Ppn 11%, harga juga belum termasuk diskon dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan harga, promo dan penawaran terbaik silahkan menghubungi kami di 08123-0770-899
1 | 115 SD | 294.000.000 |
2 | 115 SDR | 295.000.000 |
3 | 115 SDL | 301.000.000 |
4 | 115 LD | 347.000.000 |
5 | 136 MD | 366.000.000 |
6 | 136 MDL | 376.000.000 |
7 | 136 HDL 5.8 | 388.000.000 |
8 | 136 HDL 6.4 | 388.888.888 |
1 | 115 HD | 352.000.000 |
2 | 136 HD 6.4 | 369.000.000 |
3 | 136 HD 6.8 | 372.000.000 |
4 | 136 HD X-POWER 5.8 | 373.000.000 |
5 | 136 HD X-POWER 6.8 | 376.000.000 |
6 | 136 HD X-POWER 5.8 PTO | 377.000.000 |
7 | 136 HD X-POWER 6.8 PTO | 380.000.000 |
8 | 136 HD X-POWER LSD | 397.000.000 |
1 | 136 HD MIXER | 438.000.000 |
1 | FG 240 JP | 668.000.000 |
2 | FG 260 JK | 710.000.000 |
3 | FG 260 JK ABS | 731.000.000 |
4 | FG 260 JL | 713.000.000 |
5 | FG 260 JM | 728.000.000 |
6 | FG 260 JP | 720.000.000 |
7 | FG 260 JS | 726.000.000 |
8 | FL 260 JN | 850.000.000 |
9 | FL 260 JN ABS | 873.000.000 |
10 | FL 260 JW | 862.000.000 |
11 | FL 260 JW ABS | 884.000.000 |
12 | FL 280 JW | 890.000.000 |
13 | FM 280 JW | 1.091.000.000 |
1 | FG 260 JJ | 708.000.000 |
2 | FM 260 JD | 1.034.000.000 |
3 | FM 280 JD | 1.060.000.000 |
4 | FM 280 JD ABS | 1.083.000.000 |
5 | FM 280 JD MINNING | 1.088.000.000 |
6 | FM 340 PL MINNING | 1.266.000.000 |
7 | FM 340 PD MINNING | 1.269.000.000 |
1 | FM 260 JM | 928.000.000 |
2 | FM 285 JM | 932.000.000 |
3 | GY 350 PU | 1.149.000.000 |
1 | FG 260 TH | 719.000.000 |
2 | SG 280 TH | 861.000.000 |
3 | SG 280 TH ABS | 883.000.000 |
4 | FM 280 TH | 1.078.000.000 |
5 | FM 280 TH ABS | 1.101.000.000 |
6 | FM 340 TH | 1.217.000.000 |
7 | FM 340 TH ABS | 1.240.000.000 |
1 | 115 SDB | 297.000.000 |
2 | 115 SDBL | 319.000.000 |
1 | 130 MDBL | 360.000.000 |
2 | GB 150 5.1 | 410.000.000 |
3 | GB 150 5.5 | 410.000.000 |
4 | GB 150 AT 5.1 | 438.000.000 |
5 | GB 150 AT 5.8 | 438.000.000 |
6 | GB 150 L 5.1 | 416.000.000 |
7 | GB 150 L 5.5 | 416.000.000 |
8 | GB 150 L AT 5.1 | 442.000.000 |
9 | GB 150 L AT 5.8 | 442.000.000 |
1 | AK 240 | 722.000.000 |
2 | RK 280 | 894.000.000 |
3 | R 280 ABS | 905.000.000 |
4 | RM 280 | 1.020.000.000 |
5 | RM 280 ABS | 1.031.000.000 |
Harga Hino 2021
Harga hino 2021 ini adalah harga off the road utk di Jawa Timur. Harga tersebut belum termasuk diskon dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan harga, promo dan penawaran terbaik silahkan menghubungi kami di 08123-0770-899
1 | 110 SD | 258.000.000 |
2 | 110 SDR | 259.000.000 |
3 | 110 SDL | 264.000.000 |
4 | 110 LD | 297.000.000 |
5 | 110 LD LPG | 303.000.000 |
6 | 110 LDL | 305.000.000 |
7 | 130 MD | 318.000.000 |
8 | 130 MDL 5.1 | 326.000.000 |
9 | 130 MDL 5.5 | 327.000.000 |
10 | 130 HD CARGO | 327.000.000 |
11 | 130 HDL CARGO 5.8 | 334.000.000 |
12 | 130 HDL CARGO 6.4 | 335.000.000 |
13 | 130 HD 4X4 | 585.000.000 |
1 | 110 HD | 302.000.000 |
2 | 130 HD | 322.000.000 |
3 | 130 HD PTO | 326.000.000 |
4 | 130 HD X-POWER | 325.000.000 |
5 | 130 HD X-POWER PTO | 329.000.000 |
6 | 130 HD LSD | 348.000.000 |
1 | 130 HD MIXER | 389.000.000 |
1 | FG 240 JP | 668.000.000 |
2 | FG 260 JK | 710.000.000 |
3 | FG 260 JK ABS | 731.000.000 |
4 | FG 260 JL | 713.000.000 |
5 | FG 260 JM | 728.000.000 |
6 | FG 260 JP | 720.000.000 |
7 | FG 260 JS | 726.000.000 |
8 | FL 260 JN | 850.000.000 |
9 | FL 260 JN ABS | 873.000.000 |
10 | FL 260 JW | 862.000.000 |
11 | FL 260 JW ABS | 884.000.000 |
12 | FL 280 JW | 890.000.000 |
13 | FM 280 JW | 1.091.000.000 |
1 | FG 260 JJ | 708.000.000 |
2 | FM 260 JD | 1.034.000.000 |
3 | FM 280 JD | 1.060.000.000 |
4 | FM 280 JD ABS | 1.083.000.000 |
5 | FM 280 JD MINNING | 1.088.000.000 |
6 | FM 340 PL MINNING | 1.266.000.000 |
7 | FM 340 PD MINNING | 1.269.000.000 |
1 | FM 280 JM | 1.047.000.000 |
2 | FM 280 JL | 1.051.000.000 |
1 | FG 260 TH | 719.000.000 |
2 | SG 280 TH | 861.000.000 |
3 | SG 280 TH ABS | 883.000.000 |
4 | FM 280 TH | 1.078.000.000 |
5 | FM 280 TH ABS | 1.101.000.000 |
6 | FM 340 TH | 1.217.000.000 |
7 | FM 340 TH ABS | 1.240.000.000 |
1 | 115 SDB | 297.000.000 |
2 | 115 SDBL | 319.000.000 |
1 | 130 MDBL | 360.000.000 |
2 | GB 150 5.1 | 410.000.000 |
3 | GB 150 5.5 | 410.000.000 |
4 | GB 150 AT 5.1 | 438.000.000 |
5 | GB 150 AT 5.8 | 438.000.000 |
6 | GB 150 L 5.1 | 416.000.000 |
7 | GB 150 L 5.5 | 416.000.000 |
8 | GB 150 L AT 5.1 | 442.000.000 |
9 | GB 150 L AT 5.8 | 442.000.000 |
1 | AK 240 | 722.000.000 |
2 | RK 280 | 894.000.000 |
3 | R 280 ABS | 905.000.000 |
4 | RM 280 | 1.020.000.000 |
5 | RM 280 ABS | 1.031.000.000 |
Harga Hino 2020
Harga hino 2020 ini adalah harga off the road utk di Jawa Timur. Harga tersebut belum termasuk diskon dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan harga, promo dan penawaran terbaik silahkan menghubungi kami di 08123-0770-899
1 | 110 SD | 256.000.000 |
2 | 110 SDR | 257.000.000 |
3 | 110 SDL | 262.000.000 |
4 | 110 LD | 295.000.000 |
5 | 110 LD LPG | 301.000.000 |
6 | 110 LDL | 302.000.000 |
7 | 130 MD | 316.000.000 |
8 | 130 MDL 5.1 | 324.000.000 |
9 | 130 MDL 5.5 | 325.000.000 |
10 | 130 HD CARGO | 325.000.000 |
11 | 130 HDL CARGO 5.8 | 332.000.000 |
12 | 130 HDL CARGO 6.4 | 333.000.000 |
13 | 130 HD 4X4 | 583.000.000 |
1 | 110 HD | 300.000.000 |
2 | 130 HD | 320.000.000 |
3 | 130 HD PTO | 324.000.000 |
4 | 130 HD X-POWER | 323.000.000 |
5 | 130 HD X-POWER PTO | 327.000.000 |
6 | 130 HD LSD | 346.000.000 |
1 | 130 HD MIXER | 387.000.000 |
1 | FG 215 JP | 614.000.000 |
2 | FG 235 JK | 635.000.000 |
3 | FG 245 JK | 656.000.000 |
4 | FG 245 JK ABS | 679.000.000 |
5 | FG 235 JL | 638.000.000 |
6 | FG 245 JL | 658.000.000 |
7 | FG 235 JP | 644.000.000 |
8 | FG 245 JP | 662.000.000 |
9 | FG 235 JS | 649.000.000 |
10 | FG 245 JS | 668.000.000 |
11 | FG 235 JU | 662.000.000 |
12 | FG 260 JM | 666.000.000 |
13 | FG 265 JM | 679.000.000 |
14 | FL 235 JN | 745.000.000 |
15 | FL 245 JN | 766.000.000 |
16 | FL 245 JN ABS | 799.000.000 |
17 | FL 235 JW | 760.000.000 |
18 | FL 245 JW | 779.000.000 |
19 | FL 245 JW ABS | 801.000.000 |
20 | FL 260 JT | 786.000.000 |
21 | FL 265 JT | 800.000.000 |
22 | FL 260 JW | 807.000.000 |
23 | FL 265 JW | 820.000.000 |
24 | FM 260 JW | 938.000.000 |
24 | FM 285 JW | 958.000.000 |
1 | FG 235 JJ | 631.000.000 |
2 | FG 245 JJ | 651.000.000 |
3 | FM 235 JD | 896.000.000 |
4 | FM 245 JD | 908.000.000 |
5 | FM 260 JD | 916.000.000 |
6 | FM 260 JD-M | 956.000.000 |
7 | FM 285 JD | 936.000.000 |
8 | FM 285 JD ABS | 960.000.000 |
9 | FM 285 JD-M | 978.000.000 |
10 | FM 350 PD | 1.111.000.000 |
11 | FM 350 PD-M | 1.152.000.000 |
12 | FM 350 PL | 1.107.000.000 |
13 | FM 350 PL-M | 1.148.000.000 |
1 | FM 260 JM | 908.000.000 |
2 | FM 285 JM | 929.000.000 |
3 | GY 350 PU | 1.146.000.000 |
1 | FG 235 TH | 639.000.000 |
2 | FG 245 TH | 662.000.000 |
3 | FM 265 TH | 949.000.000 |
4 | FM 265 TH ABS | 975.000.000 |
5 | FM 285 TH | 961.000.000 |
6 | FM 285 TH ABS | 987.000.000 |
7 | FM 350 TH | 1.088.000.000 |
8 | FM 350 TH ABS | 1.115.000.000 |
9 | SG 260 TH | 735.000.000 |
10 | SG 260 TH ABS | 758.000.000 |
11 | SG 285 TH | 748.000.000 |
12 | SG 285 TH ABS | 772.000.000 |
13 | SS1E | 1.366.000.000 |
1 | 110 SDB | 255.000.000 |
2 | 110 SDBL | 279.000.000 |
1 | 130 MDBL | 302.000.000 |
2 | FB 130 | 370.000.000 |
1 | FC 190 BUS | 555.000.000 |
2 | A 215 | 655.000.000 |
3 | RK 260 | 841.000.000 |
4 | RN 285 M/T | 961.000.000 |
5 | RN 285 R M/T | 1.032.000.000 |
6 | RN 285 R A/T | 1.168.000.000 |
PT CATUR KOKOH MOBIL NASIONAL
Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya