Off The Road | Rp | 662.000.000 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 109 |
Daya Tanjak | tan | 49 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 72/1.500 |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 235/2.500 |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler |
Model Mesin | - | J08E-UG |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe Kopling | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Mundur | - | 7.839 |
Ke-6 | - | 0.787 |
Ke-5 | - | 1.000 |
Ke-4 | - | 1.651 |
Ke-3 | - | 2.738 |
Ke-2 | - | 4.736 |
Ke-1 | - | 7.305 |
C | - | - |
Perbandingan gigi | - | - |
Tipe | - | MX06 |
Minimal Radius Putar | m | 11 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | - | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Spare Tire) |
Ukuran Ban | - | 10.00-20-16PR |
Ukuran Rim | - | 20 x 7,50 V – 165 |
Depan & Belakang | - | Rigid axle dengan pegas daun semi eliptic |
Kapasitas Tangki | Liter | 200 |
GVWR / GCWR | Kg | 15.100 |
Berat Kosong | Kg | 5.780 |
Julur Belakang | mm | 3.640 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Total Tinggi | mm | 2.750 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Panjang | mm | 11.950 |
Cabin to End | mm | 9.800 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 7.030 |
Accu | - | 12V-65Ahx2 |
Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya