Off The Road | Rp | 666.000.000 |
Kecepatan Maksimum | Km/Jam | 101 |
Daya Tanjak | tan | 51 |
Model | - | J08E-UF |
Model Tipe | - | Mesin diesel 4 langkah segaris direct injection turbo charge intercooler |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 260 / 2.500 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 76 / 1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Tipe | - | MX06 |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | - |
Ke-1 | - | 7.305 |
Ke-2 | - | 4.736 |
Ke-3 | - | 2.738 |
Ke-4 | - | 1.651 |
Ke-5 | - | 1.000 |
Ke-6 | - | 0.787 |
Ke-7 | - | - |
Ke-8 | - | - |
Mundur | - | 7.839 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 8,7 |
Belakang | - | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,833 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Ukuran Rim | - | 20×7 50v 165 |
Ukuran Ban | - | 10.00-20-16PR |
Jumlah Ban | - | 6 + 1(Spare Tire) |
Depan & Belakang | - | Rigid axle dengan pegas daun semi eliptic |
Kapasitas | Liter | 200 |
Berat Kosong | Kg | 5.305 |
GVWR / GCWR | Kg | 15.100 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.080 |
Cabin to End | mm | 4.250 |
Total Panjang | mm | 8.850 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.750 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.835 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 2.490 |
Accu | - | 12V-65Ahx2 |
Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya