Off The Road | Rp | 807.000.000 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 95 |
Daya Tanjak | tan | 46 |
Model | - | J08E-UF |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 260 / 2.500 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 76 / 1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Tipe | - | M009DD |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | 14.056 |
Ke-1 | - | 9.647 |
Ke-2 | - | 6.993 |
Ke-3 | - | 5.021 |
Ke-4 | - | 3.636 |
Ke-5 | - | 2.653 |
Ke-6 | - | 1.923 |
Ke-7 | - | 1.380 |
Ke-8 | - | 1.000 |
Mundur | - | 13.636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 10,9 |
Belakang | - | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,857 |
Sistem Penggerak | - | Rear 6 x 2 |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Ukuran Rim | - | 20 x 7,50 V – 165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(spare tire) |
Depan & Belakang | - | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic & Tipe Trunnion Suspensi, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
Kapasitas | Liter | 200 |
Berat Kosong | Kg | 7.300 |
GVWR / GCWR | Kg | 26.000 |
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.830 + 1.350 |
Cabin to End | mm | 9.755 |
Total Panjang | mm | 11.950 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.780 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 3.490 |
Accu | - | 12V-65Ahx2 |
Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya