Off The Road | Rp | 908.000.000 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 88 |
Daya Tanjak | tan | 55 |
Model | - | J08E-WM |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 245 / 2.500 |
Diameter x Langkah Piston | Kg.m/rpm | 79 / 1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 112 x 130 |
Isi Silinder | cc | 7.684 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 380 |
Tipe | - | M009DD |
C | - | 14.056 |
Ke-1 | - | 9.647 |
Ke-2 | - | 6.993 |
Ke-3 | - | 5.021 |
Ke-4 | - | 3.636 |
Ke-5 | - | 2.653 |
Ke-6 | - | 1.923 |
Ke-7 | - | 1.380 |
Ke-8 | - | 1.000 |
Mundur | - | 13.636 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,5 |
Belakang | - | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20 x 7,50 V – 165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(spare tire) |
Depan & Belakang | - | Rigid axle dengan pegas daun semi eliptic |
Kapasitas | Liter | 200 |
Berat Kosong Kg 7.420 GVWR / GCWR Kg 26.000
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.030 + 1.350 |
Cabin to End | mm | 3.875 |
Total Panjang | mm | 8.645 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.780 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.280 |
Julur Belakang | mm | 1.985 |
Accu | - | 12V-65Ahx2 |
Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya