Off The Road | Rp | 1.107.000.000 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 98 |
Daya Tanjak | tan | 76 |
Model | - | P11C-VP |
Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injenction; Turbo Charger Intercooler, Common Rail |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 350 / 2.100 |
Daya maksimum | Kg.m/rpm | 134 / 1.500 |
Jumlah silinder | - | 6 |
Diameter x Langkah Piston | mm | 122 x 150 |
Isi Silinder | cc | 10.520 |
Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | mm | 430 |
Tipe | - | M009OD |
Perbandingan gigi | - | - |
C | - | 10.178 |
Ke-1 | - | 6.986 |
Ke-2 | - | 5.063 |
Ke-3 | - | 3.636 |
Ke-4 | - | 2.633 |
Ke-5 | - | 1.921 |
Ke-6 | - | 1.392 |
Ke-7 | - | 1.000 |
Ke-8 | - | 0.724 |
Mundur | - | 9.874 |
Tipe | - | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | m | 7,7 |
Belakang | - | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Perbandingan Gigi Akhir | - | 6,428 |
Sistem Penggerak | - | Rear 4 x 2 |
Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | - | Spring Brake |
Ukuran Rim | - | 20 x 7,50 V – 165 |
Ukuran Ban | - | 11.00-R20-16PR |
Jumlah Ban | - | 10 + 1(spare tire) |
Depan & Belakang | - | Rigid axle dengan pegas daun semi eliptic |
Kapasitas | Liter | 200 |
Berat Kosong Kg 8.100 GVWR / GCWR Kg 26.000
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.480 + 1.350 |
Cabin to End | mm | 3.425 |
Total Panjang | mm | 7.645 |
Total Lebar | mm | 2.490 |
Total Tinggi | mm | 2.920 |
Lebar Jejak Depan | mm | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | mm | 1.860 |
Julur Depan | mm | 1.380 |
Julur Depan | mm | 1.435 |
Accu | - | 12V-65Ahx2 |
Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya