| Off The Road | Rp | 370.000.000 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 104,6 |
| Daya Tanjak | tan | 38,3 |
| Model | – | W04D-TN |
| Model Tipe | – | 4 Stroke Engine, Direct Injection, Turbo Intercooler |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | PS/rpm | 130 / 2.500 |
| Daya maksimum | Kg.m/rpm | 37 / 1.800 |
| Jumlah silinder | – | 4 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 104 x 118 |
| Isi Silinder | cc | 4.009 |
| Tipe | – | Single Dry Plate w/ Coil Spring; Hyd. |
| Diameter Cakram | mm | 300 |
| Tipe | – | M550 |
| Perbandingan gigi | – | – |
| C | – | – |
| Ke-1 | – | 4,981 |
| Ke-2 | – | 2,911 |
| Ke-3 | – | 1,556 |
| Ke-4 | – | 1,000 |
| Ke-5 | – | 0,738 |
| Ke-7 | – | – |
| Ke-8 | – | – |
| Mundur | – | 4,625 |
| Tipe | – | integral power steering |
| Minimal Radius Putar | m | 6,5 |
| Belakang | – | Full Floating type; single reduction; single speed by hydraulic gearings |
| Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6,167 |
| Sistem Penggerak | – | Rear 4 x 2 |
| Rem Utama | – | vacuum servo hydraulic |
| Rem Pelambat | – | with on Exhaust Pipe |
| Rem Parkir | – | Internal expanding tipe on output t/m |
| Ukuran Rim | – | 16 x 6.00GS – 127 |
| Ukuran Ban | – | 7.50 – 16 – 14PR |
| Jumlah Ban | – | 6 (+1) |
| Depan & Belakang | – | Rigid Axle with Semi Eliptic with Shock Absorber |
| Kapasitas | liter | 100 |
| Berat Kosong | Kg | 2.300 |
| GVWR / GCWR | Kg | 8.000 |
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.780 |
| Total Panjang | mm | 7.045 |
| Total Lebar | mm | 2.100 |
| Total Tinggi | mm | 1.770 |
| Lebar Jejak Depan | mm | 1.655 |
| Lebar Jejak Belakang | mm | 1.520 |
| Julur Depan | mm | 1.110 |
| Julur Belakang | mm | 2.155 |
| Accu | – | 2 x 12V-65Ah |

Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya