Setiap perusahaan akan selalu melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Berbagai macam alasan dan pertimbangan yang menjadi latar belakang keputusan untuk membeli suatu produk. Karena itu kami sebagai dealer truk dan bus hino akan selalu berkomitmen penuh kepada pelanggan setia hino untuk memberikan pelayanan terbaik, promo terbaik dan harga termurah hino di surabaya sepanjang tahun 2021.







*Wilayah Surabaya, Mojokerto & Blitar





* Dutro 3 th & Ranger 1 th
Harga hino 2021 ini adalah harga off the road utk di Jawa Timur. Harga tersebut belum termasuk diskon dan harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Untuk mendapatkan harga, promo dan penawaran terbaik silahkan menghubungi kami di 08123-0770-899
1 | 110 SD | 258.000.000 |
2 | 110 SDR | 259.000.000 |
3 | 110 SDL | 264.000.000 |
4 | 110 LD | 297.000.000 |
5 | 110 LD LPG | 303.000.000 |
6 | 110 LDL | 305.000.000 |
7 | 130 MD | 318.000.000 |
8 | 130 MDL 5.1 | 326.000.000 |
9 | 130 MDL 5.5 | 327.000.000 |
10 | 130 HD CARGO | 327.000.000 |
11 | 130 HDL CARGO 5.8 | 334.000.000 |
12 | 130 HDL CARGO 6.4 | 335.000.000 |
13 | 130 HD 4X4 | 585.000.000 |
1 | 110 HD | 302.000.000 |
2 | 130 HD | 322.000.000 |
3 | 130 HD PTO | 326.000.000 |
4 | 130 HD X-POWER | 325.000.000 |
5 | 130 HD X-POWER PTO | 329.000.000 |
6 | 130 HD LSD | 348.000.000 |
1 | 130 HD MIXER | 389.000.000 |
1 | FG 215 JP | 619.000.000 |
2 | FG 235 JK | 639.000.000 |
3 | FG 245 JK | 657.000.000 |
4 | FG 245 JK ABS | 679.000.000 |
5 | FG 235 JL | 641.000.000 |
6 | FG 245 JL | 659.000.000 |
7 | FG 235 JP | 647.000.000 |
8 | FG 245 JP | 663.000.000 |
9 | FG 235 JS | 653.000.000 |
10 | FG 245 JS | 669.000.000 |
11 | FG 235 JU | 670.000.000 |
12 | FG 260 JM | 670.000.000 |
13 | FG 265 JM | 679.000.000 |
14 | FL 235 JN | 757.000.000 |
15 | FL 245 JN | 768.000.000 |
16 | FL 245 JN ABS | 802.000.000 |
17 | FL 235 JW | 772.000.000 |
18 | FL 245 JW | 781.000.000 |
19 | FL 245 JW ABS | 804.000.000 |
20 | FL 260 JT | 799.000.000 |
21 | FL 265 JT | 803.000.000 |
22 | FL 260 JW | 820.000.000 |
23 | FL 265 JW | 822.000.000 |
24 | FM 260 JW | 959.000.000 |
24 | FM 285 JW | 961.000.000 |
1 | FG 235 JJ | 635.000.000 |
2 | FG 245 JJ | 651.000.000 |
3 | FM 235 JD | 914.000.000 |
4 | FM 245 JD | 913.000.000 |
5 | FM 260 JD | 937.000.000 |
6 | FM 260 JD-M | 975.000.000 |
7 | FM 285 JD | 940.000.000 |
8 | FM 285 JD ABS | 963.000.000 |
9 | FM 285 JD-M | 981.000.000 |
10 | FM 350 PD | 1.114.000.000 |
11 | FM 350 PD-M | 1.156.000.000 |
12 | FM 350 PL | 1.110.000.000 |
13 | FM 350 PL-M | 1.152.000.000 |
| 1 | FM 260 JM | 928.000.000 |
| 2 | FM 285 JM | 932.000.000 |
3 | GY 350 PU | 1.149.000.000 |
1 | FG 235 TH | 643.000.000 |
2 | FG 245 TH | 663.000.000 |
3 | FM 265 TH | 957.000.000 |
4 | FM 265 TH ABS | 982.000.000 |
5 | FM 285 TH | 964.000.000 |
6 | FM 285 TH ABS | 990.000.000 |
7 | FM 350 TH | 1.092.000.000 |
8 | FM 350 TH ABS | 1.121.000.000 |
9 | SG 260 TH | 746.000.000 |
10 | SG 260 TH ABS | 771.000.000 |
11 | SG 285 TH | 751.000.000 |
12 | SG 285 TH ABS | 777.000.000 |
13 | SS1E | 1.374.000.000 |
1 | 110 SDB | 259.000.000 |
2 | 110 SDBL | 283.000.000 |
1 | 130 MDBL | 312.000.000 |
2 | FB 130 | 351.000.000 |
1 | FC 190 BUS | 545.000.000 |
2 | A 215 | 646.000.000 |
3 | RK 260 | 831.000.000 |
4 | RN 285 M/T | 951.000.000 |
5 | RN 285 R M/T | 1.022.000.000 |
6 | RN 285 R A/T | 1.158.000.000 |

Jl. Kalianak Timur No. 352 B Surabaya